


ท่อปิดผนึกแบบแบ่งไม่ได้ A ขนาด 12 มม
แมวน้ำที่แบ่งได้สำหรับไมโครแวร์ให้ก๊าซและซีลกันน้ำสำหรับปลายท่อเปิดที่ติดตั้งด้วยไฟเบอร์เป่าลม แมวน้ำได้รับการออกแบบให้ติดตั้งหลังจากที่เส้นใยหรือสายเคเบิลถูกเป่าเข้าไปในไมโครเทล
คุณสมบัติ:
ซีลมีไว้สำหรับสายไมโครมาตรฐานหรือสายนาโนบางพิเศษ พวกเขาประกอบด้วย เปลือกพลาสติก สอง และบล็อกตัดที่คลิกเข้าด้วยกันเมื่อติดตั้ง ซีลยางถูกบีบอัด และให้ซีลที่มีประสิทธิภาพกับน้ำและก๊าซ
•น้ำและก๊าซแน่นมาก
•สำหรับ microducts ตั้งแต่ 5 ถึง 25 มม
•สำหรับไฟเบอร์เป่าลมสายนาโนหรือสายไมโครตั้งแต่ 1.0 ถึง 12 มม
•การออกแบบย้อนยุคพอดี
ขนาด:
ลักษณะ | เส้นผ่าศูนย์กลางท่อนอก (มม.) | เส้นผ่าศูนย์กลางสายเคเบิล (มม.) |
ซีลท่อ 10 มม. /3.5> 2.5 มม | 10 | 3.5-2.5 |
ซีลท่อ 10 มม. / 5.0> 3.5 มม | 10 | 5.0-3.5 |
ซีลท่อ 10 มม. / 6.5> 5.0 มม | 10 | 6.5-5.0 |
ซีลท่อ 10 มม. / 8.0> 6.5 มม | 10 | 8.0-6.5 |
ซีลท่อ 12 มม. /3.5> 2.5 มม | 12 | 3.5-2.5 |
ท่อปิดผนึกขนาด 12mm / 5.0> 3.5 มม | 12 | 5.0-3.5 |
ซีลท่อ 12 มม. / 6.5> 5.0 มม | 12 | 6.5-5.0 |
ซีลท่อ 12 มม. / 8.0> 6.5 มม | 12 | 8.0-6.5 |
ซีลท่อ 14 มม. /2.5> 1.5 มม | 14 | 2.5-1.5 |
ซีลท่อดักท์ 14 มม. / 3.5> 2.5 มม | 14 | 3.5-2.5 |
ซีลท่อหุ้ม 14 มม. / 5.0> 3.5 มม | 14 | 5.0-3.5 |
ซีลท่อ 14 มม. / 6.5> 5.0 มม | 14 | 6.5-5.0 |
ซีลท่อ 14 มม. / 8.0> 6.5 มม | 14 | 8.0-6.5 |
ซีลท่อ 14 มม. / 10.0> 8.0 มม | 14 | 10.0-8.0 |
ซีลท่อหุ้ม 16 มม. / 2.5> 1.5 มม | 16 | 2.5-1.5 |
ซีลท่อหุ้ม 16 มม. /3.5> 2.5 มม | 16 | 3.5-2.5 |
ซีลท่อหุ้ม 16 มม. / 5.0> 3.5 มม | 16 | 5.0-3.5 |
ซีลท่อหุ้ม 16 มม. / 6.5> 5.0 มม | 16 | 6.5-5.0 |
ซีลท่อ 16 มม. / 8.0> 6.5 มม | 16 | 8.0-6.5 |
ซีลท่อ 16 มม. / 10.0> 8.0 มม | 16 | 10.0-8.0 |
ป้ายกำกับยอดนิยม: ท่อที่หารด้วยซีลขนาด 12 มม., จีน, ผู้ผลิต, ผู้จัดจำหน่าย, โรงงาน, กำหนดเอง, ราคาต่ำ, ทำในประเทศจีน
ส่งคำถาม